De meest recente lijst van NMO Podcast Downloads gaat over september 2026. Deze lijst wordt gepubliceerd door NMO Luisteren en bevat alle podcasts die minimaal 500 downloads per gemiddelde week hebben in de betreffende maand. In dit artikel lees je de resultaten en ontwikkelingen in september 2026 ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.
Let op. De cijfers van NPO over september zijn onvolledig door een overstap naar een andere Content Delivery Network (CDN). In overleg met NPO heeft NMO Luisteren daarom voor alle NPO-titels het weekgemiddelde gebruikt van de enige volledig gemeten week. Dat is de week van 31 augustus tot en met 6 september. Bij de vergelijking van NPO-titels met vorig jaar is dus enige voorzichtigheid geboden.
| Kerncijfer | September 2025 | September 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal titels | 404 | 736 | +82,2% |
| Aantal downloads (× 1 miljoen) | 9,5 | 9,9 | +3,4% |
| Aantal gebruikers (× 1 miljoen) | 6,0 | 6,2 | +3,7% |
| Aandeel top 10 titels (downloads) | 27,8% | 24,5% | -11,9% |
| Aandeel top 100 titels (downloads) | 79,2% | 71,8% | -9,3% |
In totaal telde september 2026 736 titels die minimaal 500 downloads per week hadden. Dat is met +82% fors meer dan een jaar geleden. Bij het aantal downloads en gebruikers is de groei veel bescheidener. Daar zien we respectievelijk 3% en 4% groei.
De aandelen van de top 10 en top 100 zijn opnieuw gedaald. De top 10 is goed voor 25% van alle downloads, tegen 28% een jaar eerder. Voor de top 100 is dat 72%, tegen 79% in september 2025. Waren vorig jaar nog 30 titels samen goed voor de helft van alle downloads, nu zijn dat er 42. De groei van de markt zit dus vooral bij de wat kleinere titels.
De top 10 titels ziet er als volgt uit:
| # | Titel | September 2025 | September 2026 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boekestijn & De Wijk | 573.425 | 436.617 | -23,9% |
| 2 | Geuze & Gorgels | 358.287 | 361.415 | +0,9% |
| 3 | NRC Vandaag | 307.401 | 272.260 | -11,4% |
| 4 | Napleiten | 272.527 | 270.106 | -0,9% |
| 5 | de Volkskrant Elke Dag | 229.283 | 203.675 | -11,2% |
| 6 | KieftJansenEgmondGijp | 163.713 | 201.140 | +22,9% |
| 7 | De Dag | 165.770 | 188.561 | +13,7% |
| 8 | Amerika in 15 minuten | 226.220 | 182.547 | -19,3% |
| 9 | De Jortcast | 150.234 | 160.143 | +6,6% |
| 10 | Aaf en Lies lossen het wel weer op | 161.558 | 140.275 | -13,2% |
Boekestijn & De Wijk voert de lijst aan met bijna 437.000 downloads per week. Dat zijn er wel 24% minder dan een jaar geleden. Geuze & Gorgels staat op twee en blijft met ruim 361.000 downloads vrijwel gelijk. KieftJansenEgmondGijp is met een plus van 23% de grootste stijger in de top 10. Ook De Dag doet het goed met 14% meer downloads. Amerika in 15 minuten levert juist 19% in. Alle tien titels stonden vorig jaar ook al in de lijst.
Het aantal downloads is te verdelen naar de verschillende ‘verkoopnetwerken’. Podimo voert hier de lijst aan met 2,3 miljoen downloads per gemiddelde week in september 2026. Dat is 8% minder dan in september vorig jaar. NPO volgt met 2,2 miljoen downloads en een plus van 6%. Hierbij geldt wel de kanttekening over de meetweek. In absolute zin nam bij Audiohuis het aantal downloads het meest toe met een plus van ruim 580.000 (+40%). FD Mediagroep zag het aantal downloads met 15% dalen.
Audioboom en Talpa Media groeien in relatieve zin het hardst met ieder zo’n 73%. Beide komen daarmee boven de 100.000 downloads per week uit. Gezien het kleine volume is de impact op de totale markt gering.
| Verkoopnetwerk | September 2025 | September 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| Podimo | 2.539.721 | 2.342.141 | -7,8% |
| NPO | 2.091.924 | 2.218.562 | +6,1% |
| Audiohuis Podcastnetwerk | 1.462.310 | 2.042.322 | +39,7% |
| FD Mediagroep | 1.666.585 | 1.422.408 | -14,7% |
| DPG Media | 1.153.950 | 1.132.980 | -1,8% |
| Mediahuis NRC | 477.986 | 467.199 | -2,3% |
| Audioboom | 67.171 | 115.918 | +72,6% |
| Talpa Media | 63.338 | 109.886 | +73,5% |
| All Things Comedy | 4.994 | 3.511 | -29,7% |
| Totaal | 9.527.979 | 9.854.927 | +3,4% |
De verschuivingen hebben uiteraard gevolgen voor de aandelen. Podimo blijft de grootste met een aandeel van 24%, tegen 27% een jaar eerder. De grootste verschuiving is opnieuw te zien bij Audiohuis dat van 15% naar 21% gaat. FD Mediagroep, DPG Media en Mediahuis NRC leveren aandeel in.
| Verkoopnetwerk | September 2025 | September 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| Podimo | 26,7% | 23,8% | -10,8% |
| NPO | 22,0% | 22,5% | +2,5% |
| Audiohuis Podcastnetwerk | 15,3% | 20,7% | +35,0% |
| FD Mediagroep | 17,5% | 14,4% | -17,5% |
| DPG Media | 12,1% | 11,5% | -5,1% |
| Mediahuis NRC | 5,0% | 4,7% | -5,5% |
| Audioboom | 0,70% | 1,18% | +66,8% |
| Talpa Media | 0,66% | 1,12% | +67,7% |
| All Things Comedy | 0,05% | 0,04% | -32,0% |
| Totaal | 100,0% | 100,0% | — |
De Podcast Downloads van NMO Luisteren zijn hier te vinden.




