De meest recente lijst van Podcast Downloads gaat over maart 2026. Deze lijst wordt gepubliceerd door NMO Luisteren en bevat alle podcasts die minimaal 500 downloads per gemiddelde week hebben in de betreffende maand. In dit artikel lees je de resultaten en ontwikkelingen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.
| Kengetal | Maart 2025 | Maart 2026 | +/- |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal titels | 406 | 735 | +81,0% |
| Aantal downloads (x 1 miljoen) | 6,3 | 10,5 | +66,7% |
| Aantal gebruikers (x 1 miljoen) | 3,8 | 6,5 | +71,1% |
| Aandeel Top 10 (downloads) | 37% | 27% | -27,0% |
| Aandeel Top 100 (downloads) | 86% | 73% | -15,1% |
In totaal telde maart 2026 735 titels die minimaal 500 downloads per week hadden. Dat is met +81% fors meer dan een jaar geleden. Dat geldt ook voor het aantal downloads. Dat waren er 10,5 miljoen en dat is 67% meer dan in april 2025. Het aantal ‘gebruikers’ (lees: devices waarop is gedownload) groeide zelfs met 71%.
Een belangrijke verklaring voor deze toename is de toevoeging per 1 januari van dit jaar van Podimo aan de tellingen van NMO Luisteren. In maart 2026 telde de database 100 titels en 2,5 miljoen downloads van Podimo (Dag en Nacht en Tonny Media). Hiermee is een belangrijk deel van de groei verklaard, maar ook zonder deze toevoeging is sprake van een substantiële groei.
In totaal is de top 10 goed voor 27% van alle downloads. In 2025 was dat 37%. De top 100 vertegenwoordigt 73% van alle downloads tegen 86% in 2025. De groei zit dus vooral aan de ‘onderkant’ van de markt, wat duidt op een verbreding. De top 10 ziet er als volgt uit:
| # | Podcast | Maart 2025 | Maart 2026 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boekestijn & De Wijk | 620.926 | 705.577 | +13,6% |
| 2 | Geuze & Gorgels | – | 361.022 | Nieuw |
| 3 | NRC Vandaag | 336.603 | 312.156 | -7,3% |
| 4 | Napleiten | 273.134 | 284.883 | +4,3% |
| 5 | de Volkskrant Elke Dag | 228.095 | 242.017 | +6,1% |
| 6 | Amerika in 15 minuten | – | 241.658 | Nieuw |
| 7 | De Dag | 171.563 | 198.287 | +15,6% |
| 8 | KieftJansenEgmondGijp | 128.181 | 194.796 | +52,0% |
| 9 | De Jortcast | 152.711 | 164.806 | +7,9% |
| 10 | Aaf en Lies lossen het wel weer op | – | 149.241 | Nieuw |
Boekestijn & De Wijk voert de lijst aan met ruim 620.000 downloads per week. Dat zijn er 14% meer dan een jaar geleden. Op afstand volgt Geuze & Gorgels, die nieuw is in de lijst ten opzichte van een jaar geleden. Dat geldt ook voor Amerika in 15 minuten en Aaf en Loes lossen het wel weer op.
Het aantal downloads is te verdelen naar de verschillende ‘verkoopnetwerken’. Podimo voert hier de lijst aan met 2,5 miljoen downloads per gemiddelde week in april 2026. Zoals gezegd is er (nog) geen vergelijking mogelijk met een jaar geleden. Voor de andere verkoopnetwerken is dat wel mogelijk en daar is de groei aanzienlijk, met uitzondering van All Things Comedy. Uitschieter is Audiohuis met een plus van mijn 103%.
| Verkoopnetwerk | Maart 2025 | Maart 2026 | +/- |
|---|---|---|---|
| Podimo | – | 2.510.975 | Nieuw |
| NPO | 2.061.610 | 2.302.026 | +11,7% |
| Audiohuis Podcastnetwerk | 1.013.153 | 2.051.506 | +102,5% |
| FD Mediagroep | 1.641.384 | 1.786.250 | +8,8% |
| DPG Media | 1.091.419 | 1.156.751 | +6,0% |
| Mediahuis NRC | 473.221 | 535.790 | +13,2% |
| Talpa Media | 83.035 | 112.394 | +35,4% |
| Audioboom | 59.542 | 109.703 | +84,2% |
| All Things Comedy | 6.584 | 4.706 | -28,5% |
| Totaal | 6.325.082 | 10.528.280 | +66,5% |
Door de toevoeging van Podimo, die meteen de leidende positie inneemt, leveren de andere partijen aandeel in. Dit met uitzondering van Audiohuis en Audioboom, die 3,5% en 0,1% aandeel winnen. Relatief gezien is dit een toename van 22% en 11%.
| Verkoopnetwerk | Maart 2025 | Maart 2026 | +/- |
|---|---|---|---|
| Podimo | – | 23,8% | Nieuw |
| NPO | 32,6% | 21,9% | -32,9% |
| Audiohuis Podcastnetwerk | 16,0% | 19,5% | +21,6% |
| FD Mediagroep | 26,0% | 17,0% | -34,6% |
| DPG Media | 17,3% | 11,0% | -36,3% |
| Mediahuis NRC | 7,5% | 5,1% | -32,0% |
| Talpa Media | 1,3% | 1,1% | -18,7% |
| Audioboom | 0,9% | 1,0% | +10,7% |
| All Things Comedy | 0,1% | 0,0% | -57,1% |
De Podcast Downloads van NMO Luisteren zijn hier te vinden.




