De meest recente lijst van Podcast Downloads gaat over april 2026. Deze lijst wordt gepubliceerd door NMO Luisteren en bevat alle podcasts die minimaal 500 downloads per gemiddelde week hebben in de betreffende maand. In dit artikel lees je de resultaten en ontwikkelingen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.
π Kerncijfers Nederlandse podcastmarkt
| Kerncijfer | April 2025 | April 2026 | Ontwikkeling |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal titels | 411 | 750 | +82,5% |
| Aantal downloads (x 1 miljoen) | 6,5 | 10,0 | +53,8% |
| Aantal gebruikers (x 1 miljoen) | 3,8 | 6,2 | +63,2% |
| Aandeel top 10 titels (downloads) | 33% | 27% | β18,2% |
| Aandeel top 100 titels (downloads) | 83% | 73% | β12,0% |
In totaal telde april 2026 750 titels die minimaal 500 downloads per week hadden. Dat is met +83% fors meer dan een jaar geleden. Dat geldt ook voor het aantal downloads. Dat waren er 10 miljoen en dat is 54% meer dan in april 2025. Het aantal ‘gebruikers’ (lees: devices waarop is gedownload) groeide zelfs met 63%.
Een belangrijke verklaring voor deze toename is de toevoeging per 1 januari van dit jaar van Podimo aan de tellingen van NMO Luisteren. In april 2026 telde de database 106 titels en 2,4 miljoen downloads van Podimo (Dag en Nacht en Tonny Media). Hiermee is een belangrijk deel van de groei verklaard, maar ook zonder deze toevoeging is sprake van een substantiΓ«le groei.
In totaal is de top 10 goed voor 27% van alle downloads. In 2025 was dat 33%. De top 100 vertegenwoordigt 72% van alle downloads tegen 84% in 2025. De groei zit dus vooral aan de ‘onderkant’ van de markt, wat duidt op een verbreding. De top 10 ziet er als volgt uit:
π Top 10 podcasts
| # | Podcast | April 2025 | April 2026 | Ontwikkeling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boekestijn & De Wijk | 575.245 | 682.482 | +18,6% |
| 2 | Geuze & Gorgels | β | 347.124 | Nieuw |
| 3 | NRC Vandaag | 365.048 | 275.372 | β24,6% |
| 4 | Napleiten | 236.330 | 253.015 | +7,1% |
| 5 | KieftJansenEgmondGijp | 117.501 | 234.729 | +99,8% |
| 6 | Amerika in 15 minuten | β | 221.523 | Nieuw |
| 7 | de Volkskrant Elke Dag | 230.198 | 213.604 | β7,2% |
| 8 | De Dag | 208.219 | 194.639 | β6,5% |
| 9 | Aaf en Lies lossen het wel weer op | β | 135.356 | Nieuw |
| 10 | Eerst dit | 128.079 | 117.015 | β8,6% |
Boekestijn & De Wijk voert de lijst aan met ruim 680.000 downloads per week. Dat zijn er 19% meer dan een jaar geleden. Op afstand volgt Geuze & Gorgels, die nieuw is in de lijst ten opzichte van een jaar geleden. Dat geldt ook voor Amerika in 15 minuten en Aaf en Loes lossen het wel weer op.
Het aantal downloads is te verdelen naar de verschillende ‘verkoopnetwerken’. Podimo voert hier de lijst aan met 2,4 miljoen downloads per gemiddelde week in april 2026. Zoals gezegd is er (nog) geen vergelijking mogelijk met een jaar geleden. Voor de andere verkoopnetwerken is dat wel mogelijk en daar is de groei aanzienlijk, met uitzondering van DPG Media en All Things Comedy. Uitschieter is Audiohuis met een plus van mijn 85%.
π Gemiddeld aantal podcastdownloads per week
| Verkoopnetwerk | April 2025 | April 2026 | Ontwikkeling |
|---|---|---|---|
| Podimo | β | 2.391.227 | β |
| NPO | 2.056.419 | 2.135.882 | +3,9% |
| Audiohuis Podcastnetwerk | 1.074.590 | 1.985.781 | +84,8% |
| FD Mediagroep | 1.606.748 | 1.688.137 | +5,1% |
| DPG Media | 1.156.841 | 1.089.890 | β5,8% |
| Mediahuis NRC | 505.992 | 544.844 | +7,7% |
| Talpa Media | 80.422 | 105.595 | +31,3% |
| Audioboom | 73.010 | 100.832 | +38,1% |
| All Things Comedy | 5.902 | 3.606 | β38,9% |
Door de toevoeging van Podimo, die meteen de leidende positie inneemt, leveren de andere partijen aandeel in. Dit met uitzondering van Audiohuis, die 3,2% aandeel wint. Relatief gezien is dit een toename van 19%.
π Marktaandelen van de verkoopnetwerken
| Verkoopnetwerk | April 2025 | April 2026 | Ontwikkeling |
|---|---|---|---|
| Podimo | β | 23,9% | β |
| NPO | 31,9% | 21,4% | β33,1% |
| Audiohuis Podcastnetwerk | 16,7% | 19,9% | +19,1% |
| FD Mediagroep | 24,9% | 16,9% | β32,3% |
| DPG Media | 17,9% | 10,9% | β39,3% |
| Mediahuis NRC | 7,8% | 5,4% | β30,6% |
| Talpa Media | 1,2% | 1,1% | β15,4% |
| Audioboom | 1,1% | 1,0% | β11,0% |
| All Things Comedy | 0,1% | 0,0% | β60,6% |
De Podcast Downloads van NMO Luisteren zijn hier te vinden.




