De meest recente lijst van Podcast Downloads gaat over juni 2026. Deze lijst wordt gepubliceerd door NMO Luisteren en bevat alle podcasts die minimaal 500 downloads per gemiddelde week hebben in de betreffende maand. In dit artikel lees je de resultaten en ontwikkelingen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.
| Kerncijfer | Juni 2025 | Juni 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal titels | 414 | 696 | +68,1% |
| Aantal downloads (× 1 miljoen) | 6,6 | 10,3 | +56,1% |
| Aantal gebruikers (× 1 miljoen) | 4 | 6,3 | +57,5% |
| Aandeel top 10 titels (downloads) | 35,0% | 26,0% | -25,7% |
| Aandeel top 100 titels (downloads) | 85,0% | 75,0% | -11,8% |
In totaal telde juni 2026 696 titels die minimaal 500 downloads per week hadden. Dat is met +68% fors meer dan een jaar geleden. Dat geldt ook voor het aantal downloads. Dat waren er iets meer dan 10 miljoen en dat is zo’n 56% meer dan in juni 2025. Ook het aantal ‘gebruikers’ (lees: devices waarop is gedownload) groeide met een vergelijkbaar percentage.
Een belangrijke verklaring voor deze toename is de toevoeging per 1 januari van dit jaar van Podimo aan de tellingen van NMO Luisteren. In juni 2026 telde de database 96 titels en 2,3 miljoen downloads van Podimo (Dag en Nacht en Tonny Media). Hiermee is een belangrijk deel van de groei verklaard, maar ook zonder deze toevoeging is sprake van een substantiële groei.
In onderstaande visual is de opbouw van het luistervolume weergegeven. Je ziet het cumulatieve aandeel van de 696 titels in juni 2026 en 414 titels in juni 2025. Zoals hierboven als is aangegeven hebben de tien grootste titels een aandeel van 26% in juni 2026 als het het gaat om het aantal downloads. De top 100 is goed voor 75%. Voor 2025 geldt respectievelijk 35% en 85%. En in 2025 waren 22 titels goed voor een aandeel van 50%, nu zijn dat er 35. Klik onder de grafiek op ‘vergroten’ voor een . . . vergroting.
De top 10 titels ziet er als volgt uit:
| # | Titel | Juni 2025 | Juni 2026 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boekestijn & De Wijk | 667.859 | 514.771 | -22,9% |
| 2 | Zembla podcast | 4.990 | 318.047 | +6.273,7% |
| 3 | Geuze & Gorgels | — | 280.044 | n.b. |
| 4 | Napleiten | 246.976 | 277.152 | +12,2% |
| 5 | NRC Vandaag | 324.342 | 273.188 | -15,8% |
| 6 | NOS Voetbalpodcast | 199.186 | 229.378 | +15,2% |
| 7 | AD Voetbalpodcast | 115.675 | 214.800 | +85,7% |
| 8 | Amerika in 15 minuten | — | 198.859 | n.b. |
| 9 | de Volkskrant Elke Dag | 252.544 | 197.847 | -21,7% |
| 10 | KieftJansenEgmondGijp | 151.027 | 189.964 | +25,8% |
Boekestijn & De Wijk voert de lijst aan met bijna 515.000 downloads per week. Dat zijn er 12% minder dan een jaar geleden. Vanuit het niets staat Zembla Podcast op de tweede plek met 318.000 downloads per gemiddelde week in juni. Het is in de bron niet te achterhalen waar deze hoge cijfers vandaan komen, maar het vermoeden is dat Op zoek naar Marlotte hier een groot aandeel in heeft. Nieuw in de top 10 zijn Geuze & Gorgels en Amerika in 15 minuten.
Het aantal downloads is te verdelen naar de verschillende ‘verkoopnetwerken’. NPO voert hier de lijst aan met 2,6 miljoen downloads per gemiddelde week in juni 2026. Op de tweede plaats volgt Podimo, die zoals gezegd nog geen referentie heeft uit 2025. Voor de andere verkoophuizen is dat wel mogelijk en daar is de groei aanzienlijk. Uitschieter is Audiohuis met een plus van 82% en Talpa Media waar 149% meer downloads zijn geteld.
| Verkoopnetwerk | Juni 2025 | Juni 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| NPO | 2.161.825 | 2.557.072 | +18,3% |
| Podimo | — | 2.272.549 | n.b. |
| Audiohuis Podcastnetwerk | 1.065.477 | 1.935.872 | +81,7% |
| FD Mediagroep | 1.716.717 | 1.544.918 | -10,0% |
| DPG Media | 1.117.327 | 1.147.513 | +2,7% |
| Mediahuis NRC | 470.359 | 507.474 | +7,9% |
| Talpa Media | 129.220 | 321.435 | +148,8% |
| Audioboom | 77.528 | 97.621 | +25,9% |
| All Things Comedy | 9.638 | 3.522 | -63,5% |
| Totaal | 6.640.888 | 10.346.749 | +55,8% |
Door de toevoeging van Podimo leveren de andere partijen aandeel in. Dit met uitzondering van Audiohuis, die relatief gezien 17% aandeel wint en Talpa media waar het aandeel 60% toeneemt.
| Verkoopnetwerk | Juni 2025 | Juni 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| Podimo | 32,6% | 24,7% | -24,1% |
| NPO | 0,0% | 22,0% | n.b. |
| Audiohuis Podcastnetwerk | 16,0% | 18,7% | +16,6% |
| FD Mediagroep | 25,9% | 14,9% | -42,2% |
| DPG Media | 16,8% | 11,1% | -34,1% |
| Mediahuis NRC | 7,1% | 4,9% | -30,8% |
| Talpa Media | 1,9% | 3,1% | +59,7% |
| Audioboom | 1,2% | 0,9% | -19,2% |
| All Things Comedy | 0,1% | 0,0% | -76,5% |
| Totaal* | 101,6% | 100,4% | — |
* Door afronding en de bronindeling kan het totaal licht afwijken van 100%.
De Podcast Downloads van NMO Luisteren zijn hier te vinden.




