De meest recente lijst van Podcast Downloads gaat over mei 2026. Deze lijst wordt gepubliceerd door NMO Luisteren en bevat alle podcasts die minimaal 500 downloads per gemiddelde week hebben in de betreffende maand. In dit artikel lees je de resultaten en ontwikkelingen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.
π Kerncijfers Nederlandse podcastmarkt
| Kerncijfer | Mei 2025 | Mei 2026 | Ontwikkeling |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal titels | 414 | 732 | +76,8% |
| Aantal downloads (x 1 miljoen) | 6,3 | 10,1 | +60,3% |
| Aantal gebruikers (x 1 miljoen) | 3,8 | 6,2 | +63,2% |
| Aandeel top 10 titels (downloads) | 33% | 27% | β18,2% |
| Aandeel top 100 titels (downloads) | 83% | 73% | β12,0% |
In totaal telde mei 2026 732 titels die minimaal 500 downloads per week hadden. Dat is met +77% fors meer dan een jaar geleden. Dat geldt ook voor het aantal downloads. Dat waren er iets meer dan 10 miljoen en dat is zo’n 60% meer dan in mei 2025. Ook het aantal ‘gebruikers’ (lees: devices waarop is gedownload) groeide met een vergelijkbaar percentage.
Een belangrijke verklaring voor deze toename is de toevoeging per 1 januari van dit jaar van Podimo aan de tellingen van NMO Luisteren. In mei 2026 telde de database 98 titels en 2,5 miljoen downloads van Podimo (Dag en Nacht en Tonny Media). Hiermee is een belangrijk deel van de groei verklaard, maar ook zonder deze toevoeging is sprake van een substantiΓ«le groei.
In totaal is de top 10 goed voor 27% van alle downloads. In 2025 was dat 33%. De top 100 vertegenwoordigt 73% van alle downloads tegen 80% in 2025. De groei zit dus vooral aan de ‘onderkant’ van de markt, wat duidt op een verbreding. De top 10 ziet er als volgt uit:
| # | Podcast | Mei 2025 | Mei 2026 | Ontwikkeling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boekestijn & De Wijk | 560.545 | 652.162 | +16,3% |
| 2 | Geuze & Gorgels | β | 345.255 | Nieuw |
| 3 | KieftJansenEgmondGijp | 131.252 | 291.085 | +121,8% |
| 4 | NRC Vandaag | 312.088 | 261.333 | β16,3% |
| 5 | Napleiten | 218.604 | 233.060 | +6,6% |
| 6 | de Volkskrant Elke Dag | 199.186 | 198.948 | β0,1% |
| 7 | Amerika in 15 minuten | β | 193.702 | Nieuw |
| 8 | We Love Nederlands | β | 180.995 | Nieuw |
| 9 | De Dag | 169.042 | 176.256 | +4,3% |
| 10 | De Jortcast | 143.482 | 149.407 | +4,1% |
Boekestijn & De Wijk voert de lijst aan met ruim 650.000 downloads per week. Dat zijn er 16% meer dan een jaar geleden. Op afstand volgt Geuze & Gorgels, die nieuw is in de lijst ten opzichte van een jaar geleden. Dat geldt ook voor Amerika in 15 minuten en We Love Nederlands.
Het aantal downloads is te verdelen naar de verschillende ‘verkoopnetwerken’. Podimo voert hier de lijst aan met 2,5 miljoen downloads per gemiddelde week in mei 2026. Zoals gezegd is er (nog) geen vergelijking mogelijk met een jaar geleden. Voor de andere verkoophuizen is dat wel mogelijk en daar is de groei aanzienlijk, met uitzondering van DPG Media en All Things Comedy. Uitschieter is Audiohuis met een plus van mijn 80%.
| Verkoopnetwerk | Mei 2025 | Mei 2026 | Ontwikkeling |
|---|---|---|---|
| Podimo | β | 2.504.635 | β |
| NPO | 2.077.101 | 2.201.922 | +6,0% |
| Audiohuis Podcastnetwerk | 1.089.420 | 1.958.973 | +79,8% |
| FD Mediagroep | 1.513.057 | 1.599.321 | +5,7% |
| DPG Media | 1.148.582 | 1.102.895 | β4,0% |
| Mediahuis NRC | 443.600 | 545.755 | +23,0% |
| Talpa Media | 70.379 | 101.405 | +44,1% |
| Audioboom | 69.799 | 101.227 | +45,0% |
| All Things Comedy | 9.517 | 3.326 | β65,1% |
Door de toevoeging van Podimo, die meteen de leidende positie inneemt, leveren de andere partijen aandeel in. Dit met uitzondering van Audiohuis, die 2,4% aandeel wint. Relatief gezien is dit een toename van 14,1%.
| Verkoopnetwerk | Mei 2025 | Mei 2026 | Ontwikkeling |
|---|---|---|---|
| Podimo | β | 24,8% | β |
| NPO | 32,3% | 21,8% | β32,7% |
| Audiohuis Podcastnetwerk | 17,0% | 19,4% | +14,1% |
| FD Mediagroep | 23,6% | 15,8% | β32,9% |
| DPG Media | 17,9% | 10,9% | β39,1% |
| Mediahuis NRC | 6,9% | 5,4% | β21,9% |
| Talpa Media | 1,1% | 1,0% | β8,6% |
| Audioboom | 1,1% | 1,0% | β8,0% |
| All Things Comedy | 0,1% | 0,0% | β77,8% |
De Podcast Downloads van NMO Luisteren zijn hier te vinden.




