De meest recente lijst van NMO Podcast Downloads gaat over juli 2026. Deze lijst wordt gepubliceerd door NMO Luisteren en bevat alle podcasts die minimaal 500 downloads per gemiddelde week hebben in de betreffende maand. In dit artikel lees je de resultaten en ontwikkelingen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.
| Kerncijfer | Juli 2025 | Juli 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal titels | 399 | 731 | +83,2% |
| Aantal downloads (× 1 miljoen) | 8,0 | 9,1 | +13,8% |
| Aantal gebruikers (× 1 miljoen) | 4,8 | 5,7 | +20,5% |
| Aandeel top 10 titels (downloads) | 26,0% | 22,0% | -15,4% |
| Aandeel top 100 titels (downloads) | 80,0% | 72,0% | -10,0% |
In totaal telde juli 2026 731 titels die minimaal 500 downloads per week hadden. Dat is met +83% fors meer dan een jaar geleden. Bij het aantal downloads en gebruikers zijn de groeicijfers minder onstuimig maar met respectievelijk 14% en 21% nog altijd aanzienlijk.
De aandelen van de top en top 100 zijn gedaald. Dat betekent dat de groei van de markt vooral bij de wat kleinere titels is te vinden. Dat is op zich een goed teken met een mooi gespreide groei van het aantal downloads.
De top 10 titels ziet er als volgt uit:
| # | Titel | Juli 2025 | Juli 2026 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boekestijn & De Wijk | 315.850 | 261.842 | -17,1% |
| 2 | NRC Vandaag | 315.650 | 239.964 | -24,0% |
| 3 | Napleiten | 190.456 | 218.785 | +14,9% |
| 4 | In De Waaier | 235.134 | 212.632 | -9,6% |
| 5 | Geuze & Gorgels | 297.124 | 211.635 | -28,8% |
| 6 | de Volkskrant Elke Dag | 148.420 | 183.857 | +23,9% |
| 7 | Amerika in 15 minuten | — | 179.693 | n.b. |
| 8 | KieftJansenEgmondGijp | 159.194 | 175.908 | +10,5% |
| 9 | De Jortcast | 160.660 | 161.880 | +0,8% |
| 10 | Aaf en Lies lossen het wel weer op | 144.939 | 137.677 | -5,0% |
Boekestijn & De Wijk voert de lijst aan met bijna 262.000 downloads per week. Dat zijn er 17% minder dan een jaar geleden. Ook de nummer twee levert flink in. NRC telde 24% minder downloads dan vorig jaar en kwam in juli 2026 uit op 240.000. Elke Dag van De Volkskrant laat de mooiste cijfers zien met een plus van 24%.
Het aantal downloads is te verdelen naar de verschillende ‘verkoopnetwerken’. Podimo voert hier de lijst aan met 2,2 miljoen downloads per gemiddelde week in juli 2026. Een referentie uit 2025 ontbreekt. Titels van Podimo (en Tonny Media en Dag en Nacht) zitten wel in de lijst van 2025, maar worden in juli 2025 nog meegeteld in het netwerk van Talpa Media. In 2026 vallen zij onder Podimo. Dat verklaart ook de sterke terugval van Talpa in 2026.
| Verkoopnetwerk | Juli 2025 | Juli 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| Podimo | — | 2.236.258 | n.b. |
| NPO | 1.836.153 | 1.979.915 | +7,8% |
| Audiohuis Podcastnetwerk | 1.051.110 | 1.865.373 | +77,5% |
| FD Mediagroep | 1.275.800 | 1.204.231 | -5,6% |
| DPG Media | 1.001.122 | 988.734 | -1,2% |
| Mediahuis NRC | 437.753 | 472.521 | +7,9% |
| Talpa Media | 2.377.564 | 288.133 | -87,9% |
| Audioboom | 48.193 | 101.811 | +111,3% |
| All Things Comedy | 5.506 | 3.735 | -32,2% |
| Totaal | 8.033.201 | 9.140.711 | +13,8% |
Door de toevoeging van Podimo leveren de andere partijen aandeel in. Dit met uitzondering van Audiohuis, die relatief gezien 56% aandeel wint en Audioboom waar het aandeel 86% toeneemt.
| Verkoopnetwerk | Juli 2025 | Juli 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| Podimo | — | 24,5% | n.b. |
| NPO | 22,9% | 21,7% | -5,2% |
| Audiohuis Podcastnetwerk | 13,1% | 20,4% | +56,0% |
| FD Mediagroep | 15,9% | 13,2% | -17,0% |
| DPG Media | 12,5% | 10,8% | -13,2% |
| Mediahuis NRC | 5,4% | 5,2% | -5,1% |
| Talpa Media | 29,6% | 3,2% | -89,3% |
| Audioboom | 0,6% | 1,1% | +85,7% |
| All Things Comedy | 0,1% | 0,0% | -40,4% |
| Totaal | 100,0% | 100,0% | — |
De Podcast Downloads van NMO Luisteren zijn hier te vinden.




