De meest recente lijst van NMO Podcast Downloads gaat over augustus 2026. Deze lijst wordt gepubliceerd door NMO Luisteren en bevat alle podcasts die minimaal 500 downloads per gemiddelde week hebben in de betreffende maand. In dit artikel lees je de resultaten en ontwikkelingen in augustus 2026 ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.
| Kerncijfer | Augustus 2025 | Augustus 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal titels | 406 | 725 | +78,6% |
| Aantal downloads (× 1 miljoen) | 8,4 | 8,8 | +5,4% |
| Aantal gebruikers (× 1 miljoen) | 5,1 | 5,3 | +3,9% |
| Aandeel top 10 titels (downloads) | 25,0% | 20,0% | -20,0% |
| Aandeel top 100 titels (downloads) | 79,0% | 70,0% | -11,4% |
In totaal telde augustus 2026 725 titels die minimaal 500 downloads per week hadden. Dat is met +79% fors meer dan een jaar geleden. Bij het aantal downloads en gebruikers zijn de groeicijfers minder onstuimig. Daar zien we respectievelijk 5% en 4% groei.
De aandelen van de top 10 en top 100 zijn gedaald. Dat betekent dat de groei van de markt vooral bij de wat kleinere titels is te vinden. Dat is op zich een goed teken met een mooi gespreide groei van het aantal downloads.
De top 10 titels ziet er als volgt uit:
| # | Titel | Augustus 2025 | Augustus 2026 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geuze & Gorgels | 336.858 | 321.381 | -4,6% |
| 2 | Boekestijn & De Wijk | 224.803 | 228.996 | +1,9% |
| 3 | NRC Vandaag | 278.586 | 228.953 | -17,8% |
| 4 | Amerika in 15 minuten | — | 196.433 | n.b. |
| 5 | KieftJansenEgmondGijp | 143.381 | 169.501 | +18,2% |
| 6 | De Dag | 154.223 | 168.429 | +9,2% |
| 7 | de Volkskrant Elke Dag | 180.511 | 157.775 | -12,6% |
| 8 | Reality Check – B&B Vol Liefde | — | 148.320 | n.b. |
| 9 | De Jortcast | 165.617 | 143.240 | -13,5% |
| 10 | Napleiten | 198.496 | 140.666 | -29,1% |
Geuze & Gorgels voert de lijst aan met ruim 320.000 downloads per week. Dat zijn er 5% minder dan een jaar geleden. NRC Vandaag telde 18% minder downloads dan vorig jaar terwijl KieftJansenEgmondGijp er juist 18% bij kreeg en meteen ook de grootste stijger is in de top 10.
Het aantal downloads is te verdelen naar de verschillende ‘verkoopnetwerken’. Podimo voert hier de lijst aan met 2,3 miljoen downloads per gemiddelde week in augustus 2026. Dat is 8& minder dan vorig jaar augustus, maar nog altijd groot genoeg om de nummer 1 positie te claimen. In absolute zin nam bij Audiohuis het aantal downloads het meest toe met een plus van bijna 700.000 (+53%).
Audioboom heeft in relatieve zin de mooiste cijfers. De +138% zorgt ervoor dat de 100.000 bijna wordt aangetikt. Gezien het kleine volume is de impact op de totale markt gering.
| Verkoopnetwerk | Augustus 2025 | Augustus 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| Podimo | 2.478.388 | 2.282.573 | -7,9% |
| NPO | 1.776.936 | 2.010.651 | +13,2% |
| Audiohuis Podcastnetwerk | 1.214.877 | 1.855.855 | +52,8% |
| FD Mediagroep | 1.281.197 | 1.042.869 | -18,6% |
| DPG Media | 1.035.636 | 951.748 | -8,1% |
| Mediahuis NRC | 432.777 | 415.115 | -4,1% |
| Talpa Media | 96.695 | 156.315 | +61,7% |
| Audioboom | 40.391 | 96.296 | +138,4% |
| All Things Comedy | 5.595 | 3.639 | -35,0% |
| Totaal | 8.362.492 | 8.815.061 | +5,4% |
De verschuivingen hebben uiteraard gevolgen voor de aandelen. Podimo blijft de grootste met een aandeel van 26%. De grootste verschuiving is te zien bij Audiohuis dat van 15% naar 21% gaat. FD Mediagroep, DPG Media en Mediahuis NRC leveren aandeel in.
| Verkoopnetwerk | Augustus 2025 | Augustus 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| Podimo | 29,6% | 25,9% | -12,6% |
| NPO | 21,2% | 22,8% | +7,3% |
| Audiohuis Podcastnetwerk | 14,5% | 21,1% | +44,9% |
| FD Mediagroep | 15,3% | 11,8% | -22,8% |
| DPG Media | 12,4% | 10,8% | -12,8% |
| Mediahuis NRC | 5,2% | 4,7% | -9,0% |
| Talpa Media | 1,2% | 1,8% | +53,4% |
| Audioboom | 0,48% | 1,09% | +126,2% |
| All Things Comedy | 0,07% | 0,04% | -38,3% |
| Totaal | 100,0% | 100,0% | — |
De Podcast Downloads van NMO Luisteren zijn hier te vinden.




